| ID | 志愿者 | 性别 | 服务时间 | 星级 | 公众监督 |
| 444812 | 刘跃富 | 男 | 10小时31分钟 | -- | 服务记录 |
| 2271916 | 陈明运 | 女 | 10小时31分钟 | -- | 服务记录 |
| 1783962 | 陈彦言 | 女 | 10小时31分钟 | -- | 服务记录 |
| 2302234 | 叶欣云 | 女 | 10小时31分钟 | -- | 服务记录 |
| 7152536 | 廖彩朗 | 男 | 10小时31分钟 | -- | 服务记录 |
| 4976487 | 王金城 | 男 | 10小时31分钟 | -- | 服务记录 |
| 7216245 | 陈科安 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226457 | 廖涛 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226247 | 廖欣 | 女 | 10小时29分钟 | -- | 服务记录 |
| 503813 | 曾敏 | 女 | 10小时29分钟 | -- | 服务记录 |
| 2271599 | 赖美玲 | 女 | 10小时29分钟 | -- | 服务记录 |
| 4337087 | 钟成 | 男 | 10小时28分钟 | -- | 服务记录 |
| 2273481 | 张翔 | 女 | 10小时28分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226283 | 缪青 | 女 | 10小时28分钟 | -- | 服务记录 |
| 2306693 | 曾康 | 男 | 10小时28分钟 | -- | 服务记录 |
| 2304774 | 王翰 | 男 | 10小时27分钟 | -- | 服务记录 |
| 3877323 | 廖秋萍 | 女 | 10小时27分钟 | -- | 服务记录 |
| 482948 | 钟义智 | 男 | 10小时26分钟 | -- | 服务记录 |
| 7150603 | 袁大仁 | 男 | 10小时26分钟 | -- | 服务记录 |
| 7151344 | 廖呈英 | 女 | 10小时26分钟 | -- | 服务记录 |
| 4336409 | 廖意 | 女 | 10小时26分钟 | -- | 服务记录 |
| 7271083 | 温珍亮 | 女 | 10小时26分钟 | -- | 服务记录 |
| 7271093 | 李光洪 | 男 | 10小时25分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226270 | 廖彩腾 | 女 | 10小时25分钟 | -- | 服务记录 |
| 3855336 | 邓永东 | 男 | 10小时25分钟 | -- | 服务记录 |
| 2280021 | 兰期标 | 男 | 10小时25分钟 | -- | 服务记录 |
| 2304325 | 曾福林 | 男 | 10小时25分钟 | -- | 服务记录 |
| 493772 | 刘科芹 | 男 | 10小时25分钟 | -- | 服务记录 |
| 7150607 | 袁小勇 | 男 | 10小时24分钟 | -- | 服务记录 |
| 7151347 | 蔡卓臻 | 女 | 10小时24分钟 | -- | 服务记录 |
| 2279722 | 张鑫敏 | 男 | 10小时24分钟 | -- | 服务记录 |
| 2267827 | 蔡志群 | 男 | 10小时24分钟 | -- | 服务记录 |
| 7140807 | 李纯添 | 男 | 10小时23分钟 | -- | 服务记录 |
| 2274126 | 李佳珍 | 女 | 10小时23分钟 | -- | 服务记录 |
| 3893220 | 胡雪兰 | 女 | 10小时23分钟 | -- | 服务记录 |
| 2281212 | 鲍珏 | 女 | 10小时23分钟 | -- | 服务记录 |
| 2267424 | 林美兰 | 女 | 10小时22分钟 | -- | 服务记录 |
| 7150771 | 陈庆华 | 女 | 10小时22分钟 | -- | 服务记录 |
| 4346615 | 杨丽丽 | 女 | 10小时22分钟 | -- | 服务记录 |
| 4343797 | 石圣冬 | 男 | 10小时22分钟 | -- | 服务记录 |
| 7150601 | 王福连 | 男 | 10小时22分钟 | -- | 服务记录 |
| 3985047 | 曾龙财 | 男 | 10小时22分钟 | -- | 服务记录 |
| 2278266 | 曾晖 | 男 | 10小时21分钟 | -- | 服务记录 |
| 2308700 | 钟永胜 | 男 | 10小时21分钟 | -- | 服务记录 |
| 7151906 | 廖彩胜 | 男 | 10小时21分钟 | -- | 服务记录 |
| 7158631 | 赖巧灵 | 女 | 10小时21分钟 | -- | 服务记录 |
| 7150678 | 李日文 | 男 | 10小时21分钟 | -- | 服务记录 |
| 7140979 | 叶晶莲 | 女 | 10小时20分钟 | -- | 服务记录 |
| 4334488 | 江婷蕾 | 女 | 10小时20分钟 | -- | 服务记录 |
| 7152980 | 王真 | 男 | 10小时20分钟 | -- | 服务记录 |
| 7150640 | 廖金玉 | 男 | 10小时20分钟 | -- | 服务记录 |
| 7142257 | 谢有兰 | 女 | 10小时20分钟 | -- | 服务记录 |
| 7141015 | 廖观桥 | 男 | 10小时20分钟 | -- | 服务记录 |
| 7219113 | 王银霞 | 男 | 10小时20分钟 | -- | 服务记录 |
| 2271404 | 李素芳 | 女 | 10小时19分钟 | -- | 服务记录 |
| 7142259 | 赖春萍 | 男 | 10小时19分钟 | -- | 服务记录 |
| 7150633 | 赖黎生 | 女 | 10小时19分钟 | -- | 服务记录 |
| 7142253 | 谢有胜 | 男 | 10小时19分钟 | -- | 服务记录 |
| 7150669 | 钟诗房 | 男 | 10小时18分钟 | -- | 服务记录 |
| 7129468 | 廖春红 | 女 | 10小时18分钟 | -- | 服务记录 |
| 2304344 | 黄高杨 | 男 | 10小时18分钟 | -- | 服务记录 |
| 7141018 | 谢群英 | 女 | 10小时18分钟 | -- | 服务记录 |
| 7151902 | 王卫华 | 男 | 10小时18分钟 | -- | 服务记录 |
| 7142262 | 蔡晓红 | 女 | 10小时18分钟 | -- | 服务记录 |
| 2279936 | 赖春媛 | 女 | 10小时17分钟 | -- | 服务记录 |
| 2273859 | 廖倖缘 | 男 | 10小时17分钟 | -- | 服务记录 |
| 7150505 | 廖春容 | 男 | 10小时17分钟 | -- | 服务记录 |
| 7129765 | 廖庆勇 | 男 | 10小时16分钟 | -- | 服务记录 |
| 7152993 | 潘连英 | 女 | 10小时16分钟 | -- | 服务记录 |
| 7150774 | 廖房胜 | 男 | 10小时16分钟 | -- | 服务记录 |
| 7150504 | 池振纲 | 男 | 10小时16分钟 | -- | 服务记录 |
| 7129777 | 卢秋霞 | 女 | 10小时15分钟 | -- | 服务记录 |
| 7136214 | 杨伟群 | 男 | 10小时15分钟 | -- | 服务记录 |
| 7153114 | 张祥莲 | 女 | 10小时15分钟 | -- | 服务记录 |
| 7150510 | 钟佩霖 | 男 | 10小时15分钟 | -- | 服务记录 |
| 2272933 | 李梦伟 | 男 | 10小时15分钟 | -- | 服务记录 |
| 7129329 | 林梅芳 | 女 | 10小时14分钟 | -- | 服务记录 |
| 7136300 | 陈丽芳 | 女 | 10小时14分钟 | -- | 服务记录 |
| 7141014 | 吴朝鹏 | 男 | 10小时14分钟 | -- | 服务记录 |
| 2269417 | 赖雪晖 | 男 | 10小时14分钟 | -- | 服务记录 |
| 3855911 | 何燕燕 | 女 | 10小时14分钟 | -- | 服务记录 |
| 7156008 | 曹日秋 | 女 | 10小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 2279385 | 钟小勇 | 男 | 10小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 2305876 | 吴新玲 | 女 | 10小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 7156022 | 曹驰强 | 男 | 10小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 2306720 | 廖璞 | 女 | 10小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 2272730 | 黄钟金 | 男 | 10小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 7215803 | 赖四兰 | 女 | 10小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 7152977 | 王晓清 | 男 | 10小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 7153110 | 李英 | 男 | 10小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 7158653 | 廖日辉 | 男 | 10小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 2268252 | 徐荣初 | 男 | 10小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 2269199 | 黄轶峰 | 男 | 10小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 2272034 | 唐红 | 女 | 10小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 2273723 | 邓志 | 男 | 10小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 3855258 | 黄锦华 | 男 | 10小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226228 | 廖帆 | 女 | 10小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 7153007 | 谢丽萍 | 女 | 10小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 7136290 | 李小明 | 男 | 10小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 7153121 | 池晖文 | 男 | 10小时11分钟 | -- | 服务记录 |

赣公网安备 36010802000294号
客户端
官方微博
官方微信