| ID | 志愿者 | 性别 | 服务时间 | 星级 | 公众监督 |
| 2196222 | 谢火林 | 女 | 11小时1分钟 | -- | 服务记录 |
| 7113589 | 徐坚 | 男 | 11小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2304829 | 王璐 | 女 | 11小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 7217814 | 陈柏菁 | 男 | 11小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2295838 | 叶潇骁 | 男 | 11小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226374 | 廖秋华 | 女 | 11小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 5836073 | 叶小梅 | 女 | 11小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2268702 | 王桂强 | 男 | 11小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 7128606 | 廖才林 | 男 | 10小时58分钟 | -- | 服务记录 |
| 499102 | 廖上花 | 女 | 10小时57分钟 | -- | 服务记录 |
| 7271085 | 李光安 | 男 | 10小时57分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226599 | 廖圣万 | 男 | 10小时56分钟 | -- | 服务记录 |
| 7150629 | 赖红薪 | 女 | 10小时56分钟 | -- | 服务记录 |
| 2272943 | 廖涛 | 男 | 10小时56分钟 | -- | 服务记录 |
| 509660 | 唐美美 | 女 | 10小时56分钟 | -- | 服务记录 |
| 7140956 | 谢志贤 | 男 | 10小时56分钟 | -- | 服务记录 |
| 2269879 | 曾宪玉 | 女 | 10小时56分钟 | -- | 服务记录 |
| 7140620 | 李多仁 | 男 | 10小时55分钟 | -- | 服务记录 |
| 4863664 | 林莉 | 女 | 10小时55分钟 | -- | 服务记录 |
| 7140958 | 廖与房 | 男 | 10小时54分钟 | -- | 服务记录 |
| 7150341 | 李建春 | 男 | 10小时54分钟 | -- | 服务记录 |
| 3877362 | 张欢 | 女 | 10小时54分钟 | -- | 服务记录 |
| 7129737 | 李秋华 | 女 | 10小时53分钟 | -- | 服务记录 |
| 2279953 | 钟小东 | 男 | 10小时53分钟 | -- | 服务记录 |
| 2273800 | 赖情花 | 女 | 10小时53分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226440 | 赖晓菲 | 女 | 10小时52分钟 | -- | 服务记录 |
| 2273000 | 廖淑芳 | 女 | 10小时52分钟 | -- | 服务记录 |
| 7125491 | 林海东 | 男 | 10小时52分钟 | -- | 服务记录 |
| 7078913 | 钟龙娣 | 女 | 10小时52分钟 | -- | 服务记录 |
| 2280282 | 彭天舒 | 男 | 10小时51分钟 | -- | 服务记录 |
| 2065871 | 廖师成 | 女 | 10小时51分钟 | -- | 服务记录 |
| 7136230 | 杨丽蓉 | 女 | 10小时51分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226232 | 廖小建 | 女 | 10小时51分钟 | -- | 服务记录 |
| 2273150 | 王薪旗 | 男 | 10小时51分钟 | -- | 服务记录 |
| 2271939 | 林财明 | 男 | 10小时50分钟 | -- | 服务记录 |
| 2281133 | 蔡旭榕 | 男 | 10小时49分钟 | -- | 服务记录 |
| 1878065 | 谢晟豪 | 男 | 10小时49分钟 | -- | 服务记录 |
| 6188909 | 赖三凤 | 女 | 10小时49分钟 | -- | 服务记录 |
| 2271570 | 胡人尹 | 男 | 10小时49分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226065 | 廖春霞 | 女 | 10小时48分钟 | -- | 服务记录 |
| 7140684 | 钟小红 | 女 | 10小时48分钟 | -- | 服务记录 |
| 3837308 | 唐维晨 | 女 | 10小时48分钟 | -- | 服务记录 |
| 2269775 | 廖伟媛 | 女 | 10小时48分钟 | -- | 服务记录 |
| 2277361 | 唐夏玲 | 女 | 10小时47分钟 | -- | 服务记录 |
| 2308209 | 刘丽华 | 女 | 10小时46分钟 | -- | 服务记录 |
| 2308269 | 钟志芯 | 女 | 10小时45分钟 | -- | 服务记录 |
| 2272682 | 曹春妹 | 女 | 10小时45分钟 | -- | 服务记录 |
| 7152416 | 王添英 | 女 | 10小时45分钟 | -- | 服务记录 |
| 2308730 | 郭小珍 | 女 | 10小时45分钟 | -- | 服务记录 |
| 2272021 | 王小华 | 女 | 10小时45分钟 | -- | 服务记录 |
| 2278869 | 曾晓晖 | 男 | 10小时45分钟 | -- | 服务记录 |
| 7176978 | 叶文通 | 男 | 10小时44分钟 | -- | 服务记录 |
| 7129338 | 曾蕾 | 女 | 10小时44分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226285 | 廖建红 | 女 | 10小时43分钟 | -- | 服务记录 |
| 7136211 | 钟科辉 | 男 | 10小时43分钟 | -- | 服务记录 |
| 2279869 | 钟婵婵 | 女 | 10小时43分钟 | -- | 服务记录 |
| 7129350 | 蔡青森 | 男 | 10小时43分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226212 | 廖春霞 | 女 | 10小时43分钟 | -- | 服务记录 |
| 7128593 | 肖强 | 男 | 10小时43分钟 | -- | 服务记录 |
| 7141021 | 容莲英 | 女 | 10小时43分钟 | -- | 服务记录 |
| 2281584 | 黄振兴 | 男 | 10小时42分钟 | -- | 服务记录 |
| 2281268 | 叶芊 | 女 | 10小时42分钟 | -- | 服务记录 |
| 4311134 | 蔡林 | 女 | 10小时42分钟 | -- | 服务记录 |
| 4335855 | 牟晓茜 | 女 | 10小时42分钟 | -- | 服务记录 |
| 7151871 | 李苏宁 | 男 | 10小时42分钟 | -- | 服务记录 |
| 5398462 | 何萍 | 女 | 10小时42分钟 | -- | 服务记录 |
| 7215825 | 陈志勇 | 男 | 10小时41分钟 | -- | 服务记录 |
| 3854930 | 王茂通 | 男 | 10小时41分钟 | -- | 服务记录 |
| 7151973 | 徐世珍 | 女 | 10小时41分钟 | -- | 服务记录 |
| 503721 | 陈正芳 | 男 | 10小时41分钟 | -- | 服务记录 |
| 1826661 | 唐锦玉 | 女 | 10小时40分钟 | -- | 服务记录 |
| 2269518 | 钟辉 | 男 | 10小时39分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226145 | 廖妃珍 | 女 | 10小时39分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226231 | 彭屹欣 | 男 | 10小时39分钟 | -- | 服务记录 |
| 3924417 | 朱镜潼 | 女 | 10小时39分钟 | -- | 服务记录 |
| 491387 | 刘晓宇 | 男 | 10小时39分钟 | -- | 服务记录 |
| 496139 | 叶发美 | 男 | 10小时38分钟 | -- | 服务记录 |
| 664272 | 童红 | 女 | 10小时38分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226161 | 廖文强 | 女 | 10小时37分钟 | -- | 服务记录 |
| 7558800 | 赖嘉明 | 男 | 10小时37分钟 | -- | 服务记录 |
| 7152533 | 廖兴华 | 男 | 10小时37分钟 | -- | 服务记录 |
| 2308669 | 钟春红 | 女 | 10小时36分钟 | -- | 服务记录 |
| 4311006 | 唐玲 | 女 | 10小时36分钟 | -- | 服务记录 |
| 5859582 | 叶惠珍 | 女 | 10小时36分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226256 | 廖彬 | 女 | 10小时36分钟 | -- | 服务记录 |
| 2269375 | 廖湘文 | 男 | 10小时35分钟 | -- | 服务记录 |
| 2271351 | 袁莉清 | 女 | 10小时35分钟 | -- | 服务记录 |
| 444803 | 刘威 | 男 | 10小时34分钟 | -- | 服务记录 |
| 4072056 | 王鹏翔 | 男 | 10小时34分钟 | -- | 服务记录 |
| 498387 | 王润萍 | 女 | 10小时34分钟 | -- | 服务记录 |
| 2277116 | 罗子淙 | 男 | 10小时34分钟 | -- | 服务记录 |
| 7582200 | 徐颖 | 女 | 10小时33分钟 | -- | 服务记录 |
| 2271124 | 廖慰 | 男 | 10小时33分钟 | -- | 服务记录 |
| 2271711 | 刘国峰 | 男 | 10小时33分钟 | -- | 服务记录 |
| 497926 | 凌燕 | 女 | 10小时32分钟 | -- | 服务记录 |
| 2302214 | 沈邦家 | 男 | 10小时32分钟 | -- | 服务记录 |
| 499452 | 李琼 | 女 | 10小时32分钟 | -- | 服务记录 |
| 2268582 | 余莹 | 女 | 10小时32分钟 | -- | 服务记录 |
| 2271804 | 傅联新 | 男 | 10小时32分钟 | -- | 服务记录 |
| 2271916 | 陈明运 | 女 | 10小时31分钟 | -- | 服务记录 |

赣公网安备 36010802000294号
客户端
官方微博
官方微信