| ID | 志愿者 | 性别 | 服务时间 | 星级 | 公众监督 |
| 3616280 | 朱江东 | 男 | 13小时50分钟 | -- | 服务记录 |
| 7038786 | 赖朝茂 | 男 | 13小时49分钟 | -- | 服务记录 |
| 7085298 | 赖爱民 | 男 | 13小时49分钟 | -- | 服务记录 |
| 7553402 | 赖瑜萍 | 女 | 13小时48分钟 | -- | 服务记录 |
| 6660825 | 刘守镇 | 男 | 13小时48分钟 | -- | 服务记录 |
| 4072224 | 刘波 | 男 | 13小时47分钟 | -- | 服务记录 |
| 7055177 | 陈福秀 | 女 | 13小时47分钟 | -- | 服务记录 |
| 3081131 | 邓绍棠 | 男 | 13小时46分钟 | -- | 服务记录 |
| 7085279 | 赖家良 | 男 | 13小时44分钟 | -- | 服务记录 |
| 6738110 | 赖凤琴 | 女 | 13小时43分钟 | -- | 服务记录 |
| 7015016 | 曾教化 | 男 | 13小时43分钟 | -- | 服务记录 |
| 7018313 | 赖家楠 | 女 | 13小时43分钟 | -- | 服务记录 |
| 2413366 | 李佑明 | 男 | 13小时40分钟 | -- | 服务记录 |
| 7278040 | 赖金锦 | 女 | 13小时39分钟 | -- | 服务记录 |
| 7152218 | 陈明 | 男 | 13小时38分钟 | -- | 服务记录 |
| 4527187 | 黄华 | 男 | 13小时36分钟 | -- | 服务记录 |
| 7225684 | 范芳静 | 女 | 13小时36分钟 | -- | 服务记录 |
| 7020998 | 赖大旺 | 男 | 13小时36分钟 | -- | 服务记录 |
| 6490040 | 陈慧 | 女 | 13小时33分钟 | -- | 服务记录 |
| 7058036 | 许达云 | 男 | 13小时31分钟 | -- | 服务记录 |
| 7057069 | 温爱玲 | 女 | 13小时27分钟 | -- | 服务记录 |
| 7278215 | 曾小芳 | 女 | 13小时27分钟 | -- | 服务记录 |
| 7086056 | 赖启辉 | 男 | 13小时26分钟 | -- | 服务记录 |
| 7086049 | 赖宝强 | 男 | 13小时25分钟 | -- | 服务记录 |
| 7084067 | 邓近化 | 男 | 13小时24分钟 | -- | 服务记录 |
| 7057660 | 刘司林 | 男 | 13小时23分钟 | -- | 服务记录 |
| 2432849 | 温子健 | 男 | 13小时22分钟 | -- | 服务记录 |
| 7025850 | 赖美琴 | 女 | 13小时22分钟 | -- | 服务记录 |
| 2412997 | 温芽秀 | 女 | 13小时21分钟 | -- | 服务记录 |
| 2408261 | 陈权秀 | 女 | 13小时21分钟 | -- | 服务记录 |
| 3128819 | 黄赟 | 女 | 13小时20分钟 | -- | 服务记录 |
| 6497424 | 吴坚 | 男 | 13小时19分钟 | -- | 服务记录 |
| 2414334 | 陈佳音 | 女 | 13小时18分钟 | -- | 服务记录 |
| 6669833 | 温昌勇 | 男 | 13小时16分钟 | -- | 服务记录 |
| 7015006 | 赖於银 | 男 | 13小时15分钟 | -- | 服务记录 |
| 393672 | 过清荣 | 男 | 13小时15分钟 | -- | 服务记录 |
| 7018362 | 赖外院 | 男 | 13小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 7015037 | 赖大华 | 男 | 13小时10分钟 | -- | 服务记录 |
| 478946 | 胡贤东 | 男 | 13小时7分钟 | -- | 服务记录 |
| 7020893 | 赖大兴 | 男 | 13小时6分钟 | -- | 服务记录 |
| 7025847 | 赖旭鑫 | 男 | 13小时6分钟 | -- | 服务记录 |
| 2448197 | 刘璐 | 女 | 13小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 7055516 | 周汀洲 | 男 | 13小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 6818381 | 吴伟强 | 男 | 13小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 7015025 | 赖细北京 | 男 | 13小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 7564572 | 廖俊杰 | 男 | 13小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 7020980 | 赖菊生 | 男 | 13小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2413542 | 王建平 | 男 | 12小时59分钟 | -- | 服务记录 |
| 7034024 | 赖杵秀 | 女 | 12小时59分钟 | -- | 服务记录 |
| 5531346 | 廖龙 | 女 | 12小时56分钟 | -- | 服务记录 |
| 7020707 | 廖丽芳 | 女 | 12小时54分钟 | -- | 服务记录 |
| 7025851 | 赖耀祖 | 女 | 12小时52分钟 | -- | 服务记录 |
| 7085292 | 赖小平 | 男 | 12小时50分钟 | -- | 服务记录 |
| 5423992 | 赖才明 | 男 | 12小时49分钟 | -- | 服务记录 |
| 2413811 | 温优秀 | 女 | 12小时49分钟 | -- | 服务记录 |
| 2408392 | 陈崇英 | 女 | 12小时47分钟 | -- | 服务记录 |
| 1531955 | 王河清 | 男 | 12小时44分钟 | -- | 服务记录 |
| 7056762 | 朱生富 | 男 | 12小时44分钟 | -- | 服务记录 |
| 7020857 | 赖经畴 | 男 | 12小时41分钟 | -- | 服务记录 |
| 7109170 | 温欢 | 女 | 12小时41分钟 | -- | 服务记录 |
| 7025855 | 赖伟 | 男 | 12小时39分钟 | -- | 服务记录 |
| 2413552 | 温凤珍 | 女 | 12小时38分钟 | -- | 服务记录 |
| 2417171 | 赖菊玲 | 女 | 12小时37分钟 | -- | 服务记录 |
| 2413884 | 刘正福 | 男 | 12小时36分钟 | -- | 服务记录 |
| 7015012 | 赖南京 | 男 | 12小时34分钟 | -- | 服务记录 |
| 7056872 | 郑旋 | 男 | 12小时33分钟 | -- | 服务记录 |
| 6736923 | 邱根红 | 女 | 12小时33分钟 | -- | 服务记录 |
| 7034027 | 赖小琴 | 男 | 12小时29分钟 | -- | 服务记录 |
| 7025810 | 赖希 | 男 | 12小时28分钟 | -- | 服务记录 |
| 7038994 | 龚婷 | 女 | 12小时27分钟 | -- | 服务记录 |
| 7076172 | 周从段 | 男 | 12小时27分钟 | -- | 服务记录 |
| 6646672 | 温必亮 | 男 | 12小时27分钟 | -- | 服务记录 |
| 7018316 | 赖国全 | 男 | 12小时26分钟 | -- | 服务记录 |
| 7018321 | 陈标旺 | 男 | 12小时25分钟 | -- | 服务记录 |
| 7017422 | 赖俊华 | 男 | 12小时25分钟 | -- | 服务记录 |
| 7018153 | 邓马水 | 男 | 12小时25分钟 | -- | 服务记录 |
| 7018176 | 吴石发 | 男 | 12小时23分钟 | -- | 服务记录 |
| 7018327 | 赖伟庭 | 男 | 12小时20分钟 | -- | 服务记录 |
| 7087221 | 刘胤良 | 男 | 12小时20分钟 | -- | 服务记录 |
| 7020825 | 赖由满 | 女 | 12小时20分钟 | -- | 服务记录 |
| 7171517 | 杨葳 | 男 | 12小时19分钟 | -- | 服务记录 |
| 7018325 | 赖招连 | 男 | 12小时17分钟 | -- | 服务记录 |
| 7284243 | 廖成洋 | 男 | 12小时17分钟 | -- | 服务记录 |
| 7085287 | 赖光能 | 男 | 12小时14分钟 | -- | 服务记录 |
| 7093057 | 刘六秀 | 女 | 12小时14分钟 | -- | 服务记录 |
| 5422802 | 黄文华 | 男 | 12小时9分钟 | -- | 服务记录 |
| 7086040 | 黄素娟 | 女 | 12小时7分钟 | -- | 服务记录 |
| 7086026 | 黄素英 | 女 | 12小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 7475850 | 孔丽琴 | 女 | 12小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 6646586 | 温仰繁 | 男 | 12小时2分钟 | -- | 服务记录 |
| 7085300 | 赖光林 | 男 | 12小时1分钟 | -- | 服务记录 |
| 5750766 | 邹如意 | 女 | 12小时1分钟 | -- | 服务记录 |
| 4098751 | 邓玲 | 女 | 12小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 4099819 | 吴娜 | 女 | 12小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 7017971 | 赖幼莲 | 女 | 11小时58分钟 | -- | 服务记录 |
| 7086005 | 刘荡秀 | 女 | 11小时57分钟 | -- | 服务记录 |
| 7097798 | 曾东平 | 男 | 11小时56分钟 | -- | 服务记录 |
| 7240280 | 赖博翔 | 男 | 11小时55分钟 | -- | 服务记录 |
| 7057453 | 周宗秀 | 女 | 11小时54分钟 | -- | 服务记录 |
| 7145043 | 赖超 | 男 | 11小时53分钟 | -- | 服务记录 |

赣公网安备 36010802000294号
客户端
官方微博
官方微信