| ID | 志愿者 | 性别 | 服务时间 | 星级 | 公众监督 |
| 4009352 | 袁昱 | 男 | 37小时39分钟 | -- | 服务记录 |
| 7276448 | 许琳 | 女 | 37小时39分钟 | -- | 服务记录 |
| 3067153 | 陈仪忠 | 男 | 37小时37分钟 | -- | 服务记录 |
| 7565214 | 赖沁如 | 女 | 37小时35分钟 | -- | 服务记录 |
| 7276449 | 赖小芳 | 女 | 37小时35分钟 | -- | 服务记录 |
| 399382 | 温华瑞 | 男 | 37小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 4097561 | 孙莹 | 女 | 37小时29分钟 | -- | 服务记录 |
| 3067139 | 李丽梅 | 女 | 37小时27分钟 | -- | 服务记录 |
| 4542475 | 陈晓慧 | 女 | 37小时24分钟 | -- | 服务记录 |
| 7589206 | 邱文慧 | 女 | 37小时23分钟 | -- | 服务记录 |
| 5035622 | 黄娉婷 | 女 | 37小时17分钟 | -- | 服务记录 |
| 7276521 | 黄予盾 | 女 | 37小时16分钟 | -- | 服务记录 |
| 3002184 | 连文仁 | 男 | 37小时16分钟 | -- | 服务记录 |
| 7055721 | 温美有 | 男 | 37小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 2279148 | 温子瑜 | 男 | 37小时9分钟 | -- | 服务记录 |
| 155266 | 陈小伟 | 男 | 37小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 4098861 | 吴水渝 | 男 | 37小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 7022305 | 吴文丽 | 女 | 37小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 4538374 | 黄舒玲 | 女 | 37小时1分钟 | -- | 服务记录 |
| 2416143 | 温永瑞 | 男 | 36小时58分钟 | -- | 服务记录 |
| 7521409 | 赖通 | 男 | 36小时54分钟 | -- | 服务记录 |
| 4537871 | 许丽 | 女 | 36小时54分钟 | -- | 服务记录 |
| 434303 | 熊小芳 | 女 | 36小时54分钟 | -- | 服务记录 |
| 263454 | 王哓东 | 男 | 36小时53分钟 | -- | 服务记录 |
| 7041951 | 温忠玲 | 女 | 36小时50分钟 | -- | 服务记录 |
| 149764 | 罗北华 | 男 | 36小时41分钟 | -- | 服务记录 |
| 5986002 | 罗文聪 | 男 | 36小时36分钟 | -- | 服务记录 |
| 391343 | 邓小红 | 男 | 36小时36分钟 | -- | 服务记录 |
| 3433072 | 庄奎 | 男 | 36小时34分钟 | -- | 服务记录 |
| 4537606 | 黄涵 | 男 | 36小时34分钟 | -- | 服务记录 |
| 434240 | 范灵丽 | 女 | 36小时31分钟 | -- | 服务记录 |
| 6607668 | 刘新华 | 男 | 36小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 3946025 | 周辉 | 女 | 36小时27分钟 | -- | 服务记录 |
| 4278987 | 温斐丽 | 女 | 36小时27分钟 | -- | 服务记录 |
| 7024080 | 温璐嫣 | 女 | 36小时26分钟 | -- | 服务记录 |
| 148334 | 赖建春 | 男 | 36小时22分钟 | -- | 服务记录 |
| 236952 | 邓平 | 女 | 36小时10分钟 | -- | 服务记录 |
| 4538639 | 钟丽华 | 女 | 36小时10分钟 | -- | 服务记录 |
| 7277296 | 喻琦 | 女 | 36小时9分钟 | -- | 服务记录 |
| 5754726 | 廖志坚 | 男 | 36小时7分钟 | -- | 服务记录 |
| 7055558 | 许馨怡 | 女 | 36小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 6476898 | 刘林芳 | 女 | 36小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 421161 | 邓庆华 | 男 | 36小时2分钟 | -- | 服务记录 |
| 4098749 | 赖志伟 | 男 | 36小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 4106956 | 陈丹 | 女 | 36小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 4106989 | 赖家政 | 男 | 36小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 4107045 | 赖小倩 | 女 | 36小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 4107122 | 赖立浩 | 男 | 36小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 3393907 | 赖健新 | 男 | 35小时59分钟 | -- | 服务记录 |
| 147575 | 赖经伟 | 男 | 35小时57分钟 | -- | 服务记录 |
| 1285852 | 张翠林 | 女 | 35小时55分钟 | -- | 服务记录 |
| 7568169 | 潘凤金 | 女 | 35小时54分钟 | -- | 服务记录 |
| 7277314 | 刘继来 | 男 | 35小时53分钟 | -- | 服务记录 |
| 7277330 | 邓小芳 | 女 | 35小时52分钟 | -- | 服务记录 |
| 7017774 | 刘流明 | 男 | 35小时50分钟 | -- | 服务记录 |
| 6953214 | 熊彩萍 | 女 | 35小时48分钟 | -- | 服务记录 |
| 2705875 | 李利 | 女 | 35小时46分钟 | -- | 服务记录 |
| 7042492 | 温玲萍 | 女 | 35小时46分钟 | -- | 服务记录 |
| 7128401 | 黄运荣 | 男 | 35小时46分钟 | -- | 服务记录 |
| 7566611 | 张思漫 | 女 | 35小时45分钟 | -- | 服务记录 |
| 3070335 | 邱小宇 | 男 | 35小时38分钟 | -- | 服务记录 |
| 2414957 | 黄佳倩 | 女 | 35小时32分钟 | -- | 服务记录 |
| 396976 | 连晓钦 | 男 | 35小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 4210981 | 黄铖 | 男 | 35小时26分钟 | -- | 服务记录 |
| 5689223 | 杨超 | 男 | 35小时26分钟 | -- | 服务记录 |
| 7038775 | 赖桥头 | 男 | 35小时24分钟 | -- | 服务记录 |
| 147507 | 陈琼红 | 女 | 35小时18分钟 | -- | 服务记录 |
| 7018008 | 赖素琴 | 女 | 35小时16分钟 | -- | 服务记录 |
| 7018808 | 陈秀连 | 女 | 35小时16分钟 | -- | 服务记录 |
| 7041407 | 朱会妹 | 女 | 35小时15分钟 | -- | 服务记录 |
| 3943113 | 温明生 | 女 | 35小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 262647 | 陈小芳 | 男 | 35小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 426658 | 陈玲 | 女 | 35小时9分钟 | -- | 服务记录 |
| 6646627 | 许庆秀 | 女 | 35小时9分钟 | -- | 服务记录 |
| 4992510 | 黄丽梅 | 女 | 35小时9分钟 | -- | 服务记录 |
| 6929850 | 张歌 | 女 | 35小时7分钟 | -- | 服务记录 |
| 155284 | 雷青良 | 男 | 35小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 3055524 | 赖勇斌 | 男 | 35小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 1706027 | 曹丽玲 | 女 | 35小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 3412845 | 赖志红 | 女 | 34小时59分钟 | -- | 服务记录 |
| 7521234 | 温锦儿 | 女 | 34小时59分钟 | -- | 服务记录 |
| 480208 | 陈所联 | 男 | 34小时55分钟 | -- | 服务记录 |
| 132683 | 何钦发 | 女 | 34小时51分钟 | -- | 服务记录 |
| 2497657 | 罗英 | 女 | 34小时50分钟 | -- | 服务记录 |
| 6735851 | 黄柔 | 女 | 34小时50分钟 | -- | 服务记录 |
| 7565669 | 潘章凡 | 男 | 34小时49分钟 | -- | 服务记录 |
| 4104700 | 潘志勇 | 男 | 34小时46分钟 | -- | 服务记录 |
| 7566521 | 祁诗琴 | 女 | 34小时38分钟 | -- | 服务记录 |
| 7159583 | 陈玉婷 | 女 | 34小时31分钟 | -- | 服务记录 |
| 3944251 | 黄汇钧 | 男 | 34小时29分钟 | -- | 服务记录 |
| 7045751 | 黄彦利 | 女 | 34小时29分钟 | -- | 服务记录 |
| 4292343 | 沈恩平 | 男 | 34小时27分钟 | -- | 服务记录 |
| 425828 | 周艳红 | 女 | 34小时20分钟 | -- | 服务记录 |
| 3607907 | 刘旭红 | 女 | 34小时19分钟 | -- | 服务记录 |
| 7521421 | 赖鸿星 | 男 | 34小时17分钟 | -- | 服务记录 |
| 5754635 | 钟丽芳 | 女 | 34小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 393060 | 赖翔 | 男 | 34小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 7278707 | 黄晓勤 | 男 | 34小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5070072 | 吴正 | 男 | 34小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5917271 | 罗佳 | 女 | 34小时11分钟 | -- | 服务记录 |

赣公网安备 36010802000294号
客户端
官方微博
官方微信