| ID | 志愿者 | 性别 | 服务时间 | 星级 | 公众监督 |
| 2302155 | 谢芳 | 女 | 6小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 7154981 | 谢男 | 女 | 6小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 4357252 | 廖晨宇 | 男 | 6小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 584415 | 陈洛莹 | 女 | 6小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 7166748 | 何小薇 | 女 | 6小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 7265242 | 郭宇超 | 男 | 6小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 7005434 | 叶福根 | 男 | 6小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 7153040 | 肖平妹 | 女 | 6小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 2301898 | 廖明荣 | 男 | 6小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 2302031 | 钟容 | 女 | 6小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 2302327 | 吴小林 | 女 | 6小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 2304606 | 彭鹏云 | 男 | 6小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 7214819 | 王捌英 | 女 | 6小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 7227339 | 陈先勇 | 男 | 6小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 7154987 | 谢烽 | 男 | 6小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 4335477 | 程禹 | 男 | 6小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 7155894 | 廖淦 | 男 | 6小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 7266175 | 王德雄 | 男 | 6小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 4335524 | 王帅期 | 男 | 6小时10分钟 | -- | 服务记录 |
| 597431 | 廖贵云 | 男 | 6小时10分钟 | -- | 服务记录 |
| 7140575 | 钟艳平 | 女 | 6小时10分钟 | -- | 服务记录 |
| 4352359 | 廖丽娇 | 女 | 6小时10分钟 | -- | 服务记录 |
| 2302391 | 郭俐娴 | 女 | 6小时10分钟 | -- | 服务记录 |
| 497257 | 黄小英 | 女 | 6小时10分钟 | -- | 服务记录 |
| 4420313 | 陈晓冬 | 女 | 6小时10分钟 | -- | 服务记录 |
| 494186 | 黄家岗 | 男 | 6小时9分钟 | -- | 服务记录 |
| 7140565 | 廖日安 | 男 | 6小时9分钟 | -- | 服务记录 |
| 496535 | 廖伟家 | 女 | 6小时9分钟 | -- | 服务记录 |
| 4418815 | 朱科鑫 | 男 | 6小时9分钟 | -- | 服务记录 |
| 4423876 | 廖子豪 | 男 | 6小时9分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226243 | 廖光裕 | 女 | 6小时9分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226154 | 廖燕青 | 女 | 6小时8分钟 | -- | 服务记录 |
| 7217502 | 陈胜 | 男 | 6小时8分钟 | -- | 服务记录 |
| 4342241 | 钟昕翔 | 男 | 6小时8分钟 | -- | 服务记录 |
| 3854463 | 廖莉林 | 女 | 6小时8分钟 | -- | 服务记录 |
| 2267245 | 谢明 | 女 | 6小时8分钟 | -- | 服务记录 |
| 7140594 | 赖泽安 | 男 | 6小时8分钟 | -- | 服务记录 |
| 7227340 | 徐彩良 | 男 | 6小时8分钟 | -- | 服务记录 |
| 2270047 | 张向群 | 男 | 6小时8分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226239 | 廖细妹 | 女 | 6小时8分钟 | -- | 服务记录 |
| 664307 | 廖洪清 | 男 | 6小时7分钟 | -- | 服务记录 |
| 4339627 | 兰松 | 男 | 6小时7分钟 | -- | 服务记录 |
| 1770003 | 蔡小燕 | 女 | 6小时7分钟 | -- | 服务记录 |
| 7217938 | 陈烈 | 男 | 6小时7分钟 | -- | 服务记录 |
| 477575 | 温和生 | 男 | 6小时6分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226486 | 廖机 | 男 | 6小时6分钟 | -- | 服务记录 |
| 7240135 | 赖紫葳 | 女 | 6小时6分钟 | -- | 服务记录 |
| 2306544 | 朱芳 | 女 | 6小时6分钟 | -- | 服务记录 |
| 4353947 | 陈莉 | 女 | 6小时6分钟 | -- | 服务记录 |
| 7132290 | 廖振联 | 男 | 6小时6分钟 | -- | 服务记录 |
| 7217828 | 陈宁 | 男 | 6小时6分钟 | -- | 服务记录 |
| 7154449 | 谢友坤 | 女 | 6小时6分钟 | -- | 服务记录 |
| 7152342 | 钟小慧 | 男 | 6小时6分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226258 | 叶美香 | 女 | 6小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 2308394 | 唐炫龙 | 男 | 6小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 4420007 | 钟粮蔚 | 男 | 6小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 4336638 | 徐龙鑫 | 男 | 6小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 7155056 | 曹明珍 | 女 | 6小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 4345089 | 张君帅 | 男 | 6小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 7215779 | 何志生 | 男 | 6小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 6890737 | 王晶莉 | 女 | 6小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226205 | 廖燕芹 | 男 | 6小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226200 | 凌新龙 | 女 | 6小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 7141260 | 谢三清 | 男 | 6小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 2265180 | 廖素清 | 女 | 6小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 7146503 | 张红英 | 女 | 6小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 7141039 | 廖燕惠 | 女 | 6小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 7241275 | 石建国 | 男 | 6小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 594333 | 曾嘉颖 | 女 | 6小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 7144330 | 廖咏梅 | 女 | 6小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 2305897 | 黄海 | 男 | 6小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 7270829 | 曾宪彦 | 男 | 6小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 2169578 | 谢富全 | 男 | 6小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 7218603 | 陈玲 | 男 | 6小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226669 | 廖莉 | 女 | 6小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 7154827 | 萧鹏程 | 男 | 6小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 7270778 | 刘少峰 | 男 | 6小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 7144319 | 余佛香 | 女 | 6小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 3856814 | 廖铭洁 | 男 | 6小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 4336540 | 蔡立强 | 男 | 6小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 4347745 | 李志蓉 | 女 | 6小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 7153026 | 刘远立 | 男 | 6小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 1856555 | 沈芷伊 | 女 | 6小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 588182 | 陈芋沄 | 女 | 6小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 7198823 | 黄萍 | 女 | 6小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226177 | 廖秋兰 | 女 | 6小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 2044076 | 谭明 | 男 | 6小时2分钟 | -- | 服务记录 |
| 4342094 | 钟志浩 | 男 | 6小时2分钟 | -- | 服务记录 |
| 4338968 | 黎启豪 | 男 | 6小时2分钟 | -- | 服务记录 |
| 7146391 | 刘俊玲 | 女 | 6小时2分钟 | -- | 服务记录 |
| 2266055 | 徐颖 | 女 | 6小时2分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226325 | 廖朋飞 | 男 | 6小时2分钟 | -- | 服务记录 |
| 7144385 | 刘英珍 | 女 | 6小时1分钟 | -- | 服务记录 |
| 7144340 | 陈梅英 | 女 | 6小时1分钟 | -- | 服务记录 |
| 7153037 | 池其新 | 男 | 6小时1分钟 | -- | 服务记录 |
| 2306236 | 廖建春 | 男 | 6小时1分钟 | -- | 服务记录 |
| 7129485 | 彭燕卿 | 女 | 6小时1分钟 | -- | 服务记录 |
| 7129483 | 廖添星 | 女 | 6小时1分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226060 | 廖潇怡 | 女 | 6小时1分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226215 | 廖光雄 | 女 | 6小时1分钟 | -- | 服务记录 |

赣公网安备 36010802000294号
客户端
官方微博
官方微信