| ID | 志愿者 | 性别 | 服务时间 | 星级 | 公众监督 |
| 2159379 | 徐丽雯 | 女 | 40小时52分钟 | -- | 服务记录 |
| 7191134 | 黄星 | 女 | 40小时52分钟 | -- | 服务记录 |
| 7141580 | 黄宗柏 | 男 | 40小时50分钟 | -- | 服务记录 |
| 7153316 | 徐海良 | 男 | 40小时50分钟 | -- | 服务记录 |
| 4356163 | 刘莉娟 | 女 | 40小时48分钟 | -- | 服务记录 |
| 7179838 | 廖家芳 | 男 | 40小时47分钟 | -- | 服务记录 |
| 408918 | 黄云龙 | 男 | 40小时45分钟 | -- | 服务记录 |
| 7152326 | 程运梅 | 男 | 40小时45分钟 | -- | 服务记录 |
| 7138783 | 凌振扬 | 男 | 40小时45分钟 | -- | 服务记录 |
| 5893112 | 廖美清 | 女 | 40小时45分钟 | -- | 服务记录 |
| 4308645 | 赖志远 | 男 | 40小时44分钟 | -- | 服务记录 |
| 7150515 | 叶德浩 | 男 | 40小时43分钟 | -- | 服务记录 |
| 583089 | 黄隽骁 | 男 | 40小时42分钟 | -- | 服务记录 |
| 7151311 | 黄太安 | 男 | 40小时42分钟 | -- | 服务记录 |
| 7152292 | 廖爱民 | 男 | 40小时42分钟 | -- | 服务记录 |
| 482313 | 廖巍 | 女 | 40小时40分钟 | -- | 服务记录 |
| 497990 | 吴和福 | 男 | 40小时39分钟 | -- | 服务记录 |
| 1856699 | 吴政原 | 男 | 40小时39分钟 | -- | 服务记录 |
| 7149335 | 钟海泉 | 男 | 40小时38分钟 | -- | 服务记录 |
| 7136107 | 钟细萍 | 女 | 40小时37分钟 | -- | 服务记录 |
| 3168002 | 蔡德操 | 男 | 40小时36分钟 | -- | 服务记录 |
| 2616807 | 林志明 | 男 | 40小时36分钟 | -- | 服务记录 |
| 7138160 | 魏明蓉 | 女 | 40小时33分钟 | -- | 服务记录 |
| 517452 | 温新生 | 男 | 40小时32分钟 | -- | 服务记录 |
| 7201301 | 钟翔 | 男 | 40小时31分钟 | -- | 服务记录 |
| 7199440 | 游永亮 | 男 | 40小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 7281157 | 陈丽萍 | 女 | 40小时28分钟 | -- | 服务记录 |
| 7133287 | 徐桂英 | 女 | 40小时28分钟 | -- | 服务记录 |
| 7138001 | 蓝生万 | 男 | 40小时28分钟 | -- | 服务记录 |
| 7133276 | 唐贤新 | 男 | 40小时27分钟 | -- | 服务记录 |
| 7152312 | 胡光 | 男 | 40小时25分钟 | -- | 服务记录 |
| 7116817 | 廖小平 | 男 | 40小时22分钟 | -- | 服务记录 |
| 3485103 | 廖红玲 | 女 | 40小时22分钟 | -- | 服务记录 |
| 7132758 | 凌颖能 | 女 | 40小时20分钟 | -- | 服务记录 |
| 2035084 | 陈祥年 | 男 | 40小时20分钟 | -- | 服务记录 |
| 7197910 | 曾克勇 | 男 | 40小时20分钟 | -- | 服务记录 |
| 7133086 | 王冲 | 男 | 40小时19分钟 | -- | 服务记录 |
| 2271365 | 曾阳辉 | 男 | 40小时18分钟 | -- | 服务记录 |
| 7129820 | 廖小平 | 男 | 40小时18分钟 | -- | 服务记录 |
| 7149220 | 廖寅志 | 男 | 40小时17分钟 | -- | 服务记录 |
| 2271407 | 廖志钦 | 男 | 40小时17分钟 | -- | 服务记录 |
| 2271281 | 陈平 | 男 | 40小时16分钟 | -- | 服务记录 |
| 5675976 | 赵红 | 男 | 40小时16分钟 | -- | 服务记录 |
| 402445 | 温广生 | 男 | 40小时15分钟 | -- | 服务记录 |
| 5590490 | 李林 | 男 | 40小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 416144 | 赖莹 | 女 | 40小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 7199802 | 王龙 | 男 | 40小时9分钟 | -- | 服务记录 |
| 7124858 | 马梦露 | 女 | 40小时9分钟 | -- | 服务记录 |
| 7049621 | 黄燕芬 | 女 | 40小时8分钟 | -- | 服务记录 |
| 7157292 | 钟志军 | 男 | 40小时7分钟 | -- | 服务记录 |
| 7132794 | 黄晓玲 | 女 | 40小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 7199813 | 沈建明 | 男 | 40小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 7141981 | 谢掩周 | 男 | 40小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 7152375 | 廖振良 | 男 | 40小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 7128698 | 温芳兴 | 男 | 40小时2分钟 | -- | 服务记录 |
| 5835276 | 谢淑芹 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 5415915 | 赖婷婷 | 女 | 39小时59分钟 | -- | 服务记录 |
| 7592899 | 蔡苗 | 女 | 39小时57分钟 | -- | 服务记录 |
| 7152300 | 廖春雨 | 男 | 39小时57分钟 | -- | 服务记录 |
| 7128587 | 唐泽民 | 男 | 39小时57分钟 | -- | 服务记录 |
| 2264933 | 胡万 | 男 | 39小时56分钟 | -- | 服务记录 |
| 7157102 | 廖新民 | 男 | 39小时54分钟 | -- | 服务记录 |
| 7181751 | 郭祯 | 男 | 39小时54分钟 | -- | 服务记录 |
| 2271098 | 唐华 | 男 | 39小时52分钟 | -- | 服务记录 |
| 7191226 | 王潮勇 | 男 | 39小时52分钟 | -- | 服务记录 |
| 7125787 | 唐房贵 | 男 | 39小时51分钟 | -- | 服务记录 |
| 495990 | 朱远升 | 男 | 39小时50分钟 | -- | 服务记录 |
| 7128323 | 陈禹考 | 男 | 39小时50分钟 | -- | 服务记录 |
| 5675869 | 钟平 | 女 | 39小时50分钟 | -- | 服务记录 |
| 7297610 | 钟聪 | 男 | 39小时49分钟 | -- | 服务记录 |
| 7141589 | 廖与堂 | 男 | 39小时49分钟 | -- | 服务记录 |
| 7153375 | 凌日辉 | 男 | 39小时49分钟 | -- | 服务记录 |
| 500878 | 李青香 | 女 | 39小时45分钟 | -- | 服务记录 |
| 7118491 | 唐小平 | 男 | 39小时44分钟 | -- | 服务记录 |
| 7124879 | 廖阳 | 男 | 39小时44分钟 | -- | 服务记录 |
| 7195816 | 廖月珍 | 女 | 39小时43分钟 | -- | 服务记录 |
| 7190885 | 谢起能 | 男 | 39小时43分钟 | -- | 服务记录 |
| 7140493 | 廖彩梅 | 女 | 39小时42分钟 | -- | 服务记录 |
| 498354 | 谢志平 | 男 | 39小时42分钟 | -- | 服务记录 |
| 7147675 | 廖振耀 | 男 | 39小时42分钟 | -- | 服务记录 |
| 7125732 | 蔡柳荣 | 女 | 39小时41分钟 | -- | 服务记录 |
| 7149895 | 杨文杰 | 男 | 39小时40分钟 | -- | 服务记录 |
| 7178937 | 廖文峰 | 男 | 39小时40分钟 | -- | 服务记录 |
| 1859404 | 赖爱民 | 女 | 39小时38分钟 | -- | 服务记录 |
| 7125969 | 唐翠鑫 | 女 | 39小时37分钟 | -- | 服务记录 |
| 7152386 | 黄胜平 | 男 | 39小时34分钟 | -- | 服务记录 |
| 494400 | 王秋兰 | 女 | 39小时34分钟 | -- | 服务记录 |
| 7134134 | 黄红彬 | 男 | 39小时34分钟 | -- | 服务记录 |
| 4314471 | 朱淡花 | 女 | 39小时31分钟 | -- | 服务记录 |
| 7122261 | 陈志阳 | 男 | 39小时31分钟 | -- | 服务记录 |
| 476461 | 吴俊艺 | 男 | 39小时28分钟 | -- | 服务记录 |
| 3860107 | 刘日红 | 男 | 39小时27分钟 | -- | 服务记录 |
| 3913694 | 欧阳飞珍 | 女 | 39小时25分钟 | -- | 服务记录 |
| 7197488 | 廖立新 | 男 | 39小时24分钟 | -- | 服务记录 |
| 7157104 | 廖林生 | 男 | 39小时24分钟 | -- | 服务记录 |
| 7119036 | 李良红 | 男 | 39小时22分钟 | -- | 服务记录 |
| 7147516 | 廖露 | 女 | 39小时22分钟 | -- | 服务记录 |
| 664313 | 曾鸿 | 女 | 39小时21分钟 | -- | 服务记录 |
| 7157099 | 廖东华 | 女 | 39小时20分钟 | -- | 服务记录 |
| 7136241 | 廖彩霞 | 女 | 39小时19分钟 | -- | 服务记录 |

赣公网安备 36010802000294号
客户端
官方微博
官方微信