| ID | 志愿者 | 性别 | 服务时间 | 星级 | 公众监督 | 
| 5569269 | 汤树萍 | 女 | 25小时12分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6654187 | 潘雪枚 | 女 | 25小时11分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6512359 | 钟石秀 | 男 | 25小时10分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6508331 | 邱丽萍 | 女 | 25小时10分钟 | -- | 服务记录 | 
| 1763041 | 凌新才 | 男 | 25小时9分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6643422 | 邝光亮 | 男 | 25小时9分钟 | -- | 服务记录 | 
| 5853356 | 谢贤海 | 男 | 25小时9分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6506815 | 谢小娥 | 女 | 25小时7分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6384182 | 刘冬梅 | 女 | 25小时4分钟 | -- | 服务记录 | 
| 4270644 | 骆文靖 | 女 | 25小时3分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6508166 | 朱丽萍 | 女 | 25小时2分钟 | -- | 服务记录 | 
| 1863331 | 陈仁丰 | 男 | 25小时2分钟 | -- | 服务记录 | 
| 5619254 | 刘先锋 | 男 | 25小时1分钟 | -- | 服务记录 | 
| 1627570 | 黄翠梅 | 女 | 25小时1分钟 | -- | 服务记录 | 
| 83946 | 彭红梅 | 女 | 25小时0分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6507837 | 赖齐娥 | 女 | 25小时0分钟 | -- | 服务记录 | 
| 1626282 | 谢玉峰 | 男 | 25小时0分钟 | -- | 服务记录 | 
| 1624100 | 刘朝阳 | 男 | 25小时0分钟 | -- | 服务记录 | 
| 1620271 | 方贻辉 | 男 | 25小时0分钟 | -- | 服务记录 | 
| 1617412 | 彭华清 | 男 | 25小时0分钟 | -- | 服务记录 | 
| 1611645 | 刘艳秀 | 女 | 25小时0分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6506219 | 袁启堂 | 男 | 25小时0分钟 | -- | 服务记录 | 
| 1793266 | 兰婷婷 | 女 | 25小时0分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6509096 | 曾桥隆 | 男 | 25小时0分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6464305 | 谢金荣 | 男 | 24小时59分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6508125 | 袁才龙 | 男 | 24小时59分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6508436 | 袁育兵 | 男 | 24小时58分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6510098 | 陈翠兰 | 女 | 24小时58分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6507496 | 谢连招 | 女 | 24小时57分钟 | -- | 服务记录 | 
| 1838019 | 廖承宏 | 男 | 24小时56分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6508246 | 胡丽华 | 女 | 24小时56分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6780110 | 陈兴成 | 男 | 24小时53分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6511607 | 刘春梅 | 女 | 24小时51分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6509989 | 曾佛招 | 女 | 24小时51分钟 | -- | 服务记录 | 
| 1575373 | 钟碧辉 | 女 | 24小时49分钟 | -- | 服务记录 | 
| 7015545 | 卢金娥 | 女 | 24小时49分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6520559 | 邱志斌 | 男 | 24小时48分钟 | -- | 服务记录 | 
| 5721973 | 黎仁军 | 男 | 24小时47分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6525130 | 邱成经 | 男 | 24小时46分钟 | -- | 服务记录 | 
| 5713418 | 刘春花 | 女 | 24小时46分钟 | -- | 服务记录 | 
| 3588289 | 邱世海 | 男 | 24小时45分钟 | -- | 服务记录 | 
| 1940706 | 邱大泉 | 男 | 24小时44分钟 | -- | 服务记录 | 
| 7238613 | 温国君 | 男 | 24小时44分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6508101 | 刘树娟 | 女 | 24小时44分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6209889 | 赖慧明 | 男 | 24小时44分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6246472 | 何金秀 | 女 | 24小时43分钟 | -- | 服务记录 | 
| 1836428 | 廖桂鲜 | 男 | 24小时42分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6378853 | 陈维东 | 男 | 24小时42分钟 | -- | 服务记录 | 
| 4766812 | 赖圣旺 | 男 | 24小时41分钟 | -- | 服务记录 | 
| 2246102 | 郭灵 | 男 | 24小时41分钟 | -- | 服务记录 | 
| 7243948 | 黄盛 | 男 | 24小时40分钟 | -- | 服务记录 | 
| 5776832 | 钟雪梅 | 女 | 24小时39分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6506382 | 黄桂芳 | 女 | 24小时39分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6506366 | 王云霞 | 女 | 24小时38分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6506343 | 吴勤英 | 女 | 24小时38分钟 | -- | 服务记录 | 
| 1909304 | 傅海宁 | 男 | 24小时37分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6767407 | 赖应昌 | 男 | 24小时37分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6767406 | 钟经明 | 男 | 24小时36分钟 | -- | 服务记录 | 
| 1847737 | 侯乐伟 | 男 | 24小时35分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6512505 | 刘丙元 | 男 | 24小时33分钟 | -- | 服务记录 | 
| 5793527 | 吴波 | 男 | 24小时29分钟 | -- | 服务记录 | 
| 7237929 | 陈全伟 | 男 | 24小时27分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6525127 | 邱金石 | 男 | 24小时24分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6508013 | 谢春梅 | 女 | 24小时23分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6520241 | 邱辉 | 男 | 24小时23分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6510475 | 王丽娟 | 女 | 24小时19分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6227800 | 赖名礼 | 男 | 24小时18分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6511514 | 曾树坤 | 男 | 24小时18分钟 | -- | 服务记录 | 
| 5715608 | 赖玉芬 | 女 | 24小时17分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6512162 | 刘涵斐 | 女 | 24小时17分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6510627 | 陈法兰 | 女 | 24小时17分钟 | -- | 服务记录 | 
| 7236050 | 王凯 | 男 | 24小时17分钟 | -- | 服务记录 | 
| 1843037 | 黄金亮 | 男 | 24小时16分钟 | -- | 服务记录 | 
| 2451208 | 钟华清 | 女 | 24小时16分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6943932 | 潘诗岱 | 女 | 24小时13分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6219255 | 刘青山 | 男 | 24小时12分钟 | -- | 服务记录 | 
| 1944507 | 赖承裕 | 男 | 24小时11分钟 | -- | 服务记录 | 
| 7289083 | 黄宝明 | 男 | 24小时11分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6508069 | 黄春招 | 女 | 24小时10分钟 | -- | 服务记录 | 
| 5792790 | 陈煜 | 男 | 24小时10分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6510006 | 赖志福 | 男 | 24小时9分钟 | -- | 服务记录 | 
| 5859389 | 钟海明 | 男 | 24小时7分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6217928 | 刘继辉 | 男 | 24小时7分钟 | -- | 服务记录 | 
| 412209 | 邝文成 | 男 | 24小时6分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6512291 | 房芸 | 女 | 24小时6分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6219165 | 刘如文 | 男 | 24小时6分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6508496 | 卿双凤 | 女 | 24小时5分钟 | -- | 服务记录 | 
| 5775695 | 曾雪梅 | 女 | 24小时5分钟 | -- | 服务记录 | 
| 5674729 | 唐泽亮 | 男 | 24小时4分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6520565 | 赖忠东 | 男 | 24小时3分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6524816 | 曾玉兰 | 女 | 24小时3分钟 | -- | 服务记录 | 
| 6506373 | 宁本芳 | 男 | 24小时2分钟 | -- | 服务记录 | 
| 442815 | 邱婷婷 | 女 | 24小时2分钟 | -- | 服务记录 | 
| 1538267 | 罗德明 | 男 | 24小时0分钟 | -- | 服务记录 | 
| 1613850 | 汪海清 | 男 | 24小时0分钟 | -- | 服务记录 | 
| 1611324 | 徐良昌 | 男 | 24小时0分钟 | -- | 服务记录 | 
| 1570240 | 严修林 | 男 | 24小时0分钟 | -- | 服务记录 | 
| 1611290 | 严益民 | 男 | 24小时0分钟 | -- | 服务记录 | 
| 1570275 | 宋鑫林 | 男 | 24小时0分钟 | -- | 服务记录 | 
| 1562479 | 古安启 | 男 | 24小时0分钟 | -- | 服务记录 | 

 赣公网安备 36010802000294号
赣公网安备 36010802000294号 客户端
客户端 官方微博
官方微博 官方微信
官方微信