| ID | 志愿者 | 性别 | 服务时间 | 星级 | 公众监督 |
| 7226440 | 赖晓菲 | 女 | 10小时52分钟 | -- | 服务记录 |
| 2280282 | 彭天舒 | 男 | 10小时51分钟 | -- | 服务记录 |
| 2065871 | 廖师成 | 女 | 10小时51分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226232 | 廖小建 | 女 | 10小时51分钟 | -- | 服务记录 |
| 2273150 | 王薪旗 | 男 | 10小时51分钟 | -- | 服务记录 |
| 7224702 | 李润群 | 男 | 10小时51分钟 | -- | 服务记录 |
| 7136230 | 杨丽蓉 | 女 | 10小时51分钟 | -- | 服务记录 |
| 2271939 | 林财明 | 男 | 10小时50分钟 | -- | 服务记录 |
| 2281133 | 蔡旭榕 | 男 | 10小时49分钟 | -- | 服务记录 |
| 1878065 | 谢晟豪 | 男 | 10小时49分钟 | -- | 服务记录 |
| 6188909 | 赖三凤 | 女 | 10小时49分钟 | -- | 服务记录 |
| 2271570 | 胡人尹 | 男 | 10小时49分钟 | -- | 服务记录 |
| 7140684 | 钟小红 | 女 | 10小时48分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226065 | 廖春霞 | 女 | 10小时48分钟 | -- | 服务记录 |
| 3837308 | 唐维晨 | 女 | 10小时48分钟 | -- | 服务记录 |
| 2269775 | 廖伟媛 | 女 | 10小时48分钟 | -- | 服务记录 |
| 2277361 | 唐夏玲 | 女 | 10小时47分钟 | -- | 服务记录 |
| 2308209 | 刘丽华 | 女 | 10小时46分钟 | -- | 服务记录 |
| 2272682 | 曹春妹 | 女 | 10小时45分钟 | -- | 服务记录 |
| 7152416 | 王添英 | 女 | 10小时45分钟 | -- | 服务记录 |
| 2308730 | 郭小珍 | 女 | 10小时45分钟 | -- | 服务记录 |
| 2272021 | 王小华 | 女 | 10小时45分钟 | -- | 服务记录 |
| 2308269 | 钟志芯 | 女 | 10小时45分钟 | -- | 服务记录 |
| 2278869 | 曾晓晖 | 男 | 10小时45分钟 | -- | 服务记录 |
| 7176978 | 叶文通 | 男 | 10小时44分钟 | -- | 服务记录 |
| 7129338 | 曾蕾 | 女 | 10小时44分钟 | -- | 服务记录 |
| 7136211 | 钟科辉 | 男 | 10小时43分钟 | -- | 服务记录 |
| 2279869 | 钟婵婵 | 女 | 10小时43分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226212 | 廖春霞 | 女 | 10小时43分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226285 | 廖建红 | 女 | 10小时43分钟 | -- | 服务记录 |
| 7129350 | 蔡青森 | 男 | 10小时43分钟 | -- | 服务记录 |
| 7128593 | 肖强 | 男 | 10小时43分钟 | -- | 服务记录 |
| 7141021 | 容莲英 | 女 | 10小时43分钟 | -- | 服务记录 |
| 2281584 | 黄振兴 | 男 | 10小时42分钟 | -- | 服务记录 |
| 7151871 | 李苏宁 | 男 | 10小时42分钟 | -- | 服务记录 |
| 4311134 | 蔡林 | 女 | 10小时42分钟 | -- | 服务记录 |
| 4335855 | 牟晓茜 | 女 | 10小时42分钟 | -- | 服务记录 |
| 2281268 | 叶芊 | 女 | 10小时42分钟 | -- | 服务记录 |
| 5398462 | 何萍 | 女 | 10小时42分钟 | -- | 服务记录 |
| 7151973 | 徐世珍 | 女 | 10小时41分钟 | -- | 服务记录 |
| 3854930 | 王茂通 | 男 | 10小时41分钟 | -- | 服务记录 |
| 7215825 | 陈志勇 | 男 | 10小时41分钟 | -- | 服务记录 |
| 503721 | 陈正芳 | 男 | 10小时41分钟 | -- | 服务记录 |
| 1826661 | 唐锦玉 | 女 | 10小时40分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226145 | 廖妃珍 | 女 | 10小时39分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226231 | 彭屹欣 | 男 | 10小时39分钟 | -- | 服务记录 |
| 3924417 | 朱镜潼 | 女 | 10小时39分钟 | -- | 服务记录 |
| 491387 | 刘晓宇 | 男 | 10小时39分钟 | -- | 服务记录 |
| 2269518 | 钟辉 | 男 | 10小时39分钟 | -- | 服务记录 |
| 496139 | 叶发美 | 男 | 10小时38分钟 | -- | 服务记录 |
| 664272 | 童红 | 女 | 10小时38分钟 | -- | 服务记录 |
| 7152533 | 廖兴华 | 男 | 10小时37分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226161 | 廖文强 | 女 | 10小时37分钟 | -- | 服务记录 |
| 7558800 | 赖嘉明 | 男 | 10小时37分钟 | -- | 服务记录 |
| 2308669 | 钟春红 | 女 | 10小时36分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226256 | 廖彬 | 女 | 10小时36分钟 | -- | 服务记录 |
| 4311006 | 唐玲 | 女 | 10小时36分钟 | -- | 服务记录 |
| 5859582 | 叶惠珍 | 女 | 10小时36分钟 | -- | 服务记录 |
| 2269375 | 廖湘文 | 男 | 10小时35分钟 | -- | 服务记录 |
| 2271351 | 袁莉清 | 女 | 10小时35分钟 | -- | 服务记录 |
| 444803 | 刘威 | 男 | 10小时34分钟 | -- | 服务记录 |
| 4072056 | 王鹏翔 | 男 | 10小时34分钟 | -- | 服务记录 |
| 498387 | 王润萍 | 女 | 10小时34分钟 | -- | 服务记录 |
| 2277116 | 罗子淙 | 男 | 10小时34分钟 | -- | 服务记录 |
| 2271124 | 廖慰 | 男 | 10小时33分钟 | -- | 服务记录 |
| 7582200 | 徐颖 | 女 | 10小时33分钟 | -- | 服务记录 |
| 2271711 | 刘国峰 | 男 | 10小时33分钟 | -- | 服务记录 |
| 497926 | 凌燕 | 女 | 10小时32分钟 | -- | 服务记录 |
| 2302214 | 沈邦家 | 男 | 10小时32分钟 | -- | 服务记录 |
| 499452 | 李琼 | 女 | 10小时32分钟 | -- | 服务记录 |
| 2268582 | 余莹 | 女 | 10小时32分钟 | -- | 服务记录 |
| 2271804 | 傅联新 | 男 | 10小时32分钟 | -- | 服务记录 |
| 442119 | 廖日春 | 男 | 10小时31分钟 | -- | 服务记录 |
| 444812 | 刘跃富 | 男 | 10小时31分钟 | -- | 服务记录 |
| 2302234 | 叶欣云 | 女 | 10小时31分钟 | -- | 服务记录 |
| 1783962 | 陈彦言 | 女 | 10小时31分钟 | -- | 服务记录 |
| 4976487 | 王金城 | 男 | 10小时31分钟 | -- | 服务记录 |
| 7152536 | 廖彩朗 | 男 | 10小时31分钟 | -- | 服务记录 |
| 2271916 | 陈明运 | 女 | 10小时31分钟 | -- | 服务记录 |
| 7216245 | 陈科安 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226457 | 廖涛 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 503813 | 曾敏 | 女 | 10小时29分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226247 | 廖欣 | 女 | 10小时29分钟 | -- | 服务记录 |
| 2271599 | 赖美玲 | 女 | 10小时29分钟 | -- | 服务记录 |
| 2273481 | 张翔 | 女 | 10小时28分钟 | -- | 服务记录 |
| 2306693 | 曾康 | 男 | 10小时28分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226283 | 缪青 | 女 | 10小时28分钟 | -- | 服务记录 |
| 4337087 | 钟成 | 男 | 10小时28分钟 | -- | 服务记录 |
| 3877323 | 廖秋萍 | 女 | 10小时27分钟 | -- | 服务记录 |
| 2304774 | 王翰 | 男 | 10小时27分钟 | -- | 服务记录 |
| 482948 | 钟义智 | 男 | 10小时26分钟 | -- | 服务记录 |
| 7150603 | 袁大仁 | 男 | 10小时26分钟 | -- | 服务记录 |
| 7151344 | 廖呈英 | 女 | 10小时26分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226347 | 廖鸿 | 女 | 10小时26分钟 | -- | 服务记录 |
| 4336409 | 廖意 | 女 | 10小时26分钟 | -- | 服务记录 |
| 7271083 | 温珍亮 | 女 | 10小时26分钟 | -- | 服务记录 |
| 2304325 | 曾福林 | 男 | 10小时25分钟 | -- | 服务记录 |
| 7226270 | 廖彩腾 | 女 | 10小时25分钟 | -- | 服务记录 |
| 3855336 | 邓永东 | 男 | 10小时25分钟 | -- | 服务记录 |
| 493772 | 刘科芹 | 男 | 10小时25分钟 | -- | 服务记录 |

赣公网安备 36010802000294号
客户端
官方微博
官方微信